Übersicht aller vollzeitschulischen Bildungsgänge des Berufskollegs Königstraße
Die farblich hinterlegten Bildungsgänge werden an der Augustastraße unterrichtet.
Wenn Sie in der linken Spalte auf den Bildungsgang klicken (z.B. AVI-E), finden Sie die jeweiligen Info-Blätter. Auf der Rückseite (Seite 2) der Infoblätter finden Sie auch eine Übersicht der für die Anmeldung notwendigen Unterlagen.
Klasse / Link Info-Blatt | Aufnahme-Voraussetzung | Beschreibung | Dauer (Jahre) | erreichbarer Schulabschluss | erreichbarer Berufsabschluss |
AVI-E | kein Schulabschluss | Internationale Förderklasse Ernährung | 1 | ||
AVI-G | kein Schulabschluss | Internationale Förderklasse Gesundheit | 1 | ||
AVI-K | kein Schulabschluss | Internationale Förderklasse Körperpflege | 1 | ||
AVE | kein Schulabschluss / Förderschulabschluss | Ausbildungsvorbereitung Ernährung und Versorgung | 1 | Erster Schulabschluss (HA 9) | |
AVG | kein Schulabschluss / Förderschulabschluss | Ausbildungsvorbereitung Gesundheit | 1 | Erster Schulabschluss (HA 9) | |
AVK | kein Schulabschluss / Förderschulabschluss | Ausbildungsvorbereitung Körperpflege | 1 | Erster Schulabschluss (HA 9) | |
AVW | kein Schulabschluss / Förderschulabschluss | Ausbildungsvorbereitung Wirtschaft und Verwaltung | 1 | Erster Schulabschluss (HA 9) | |
BFE-1 | Erster Schulabschluss (HA 9) | Berufsfachschule Ernährung und Versorgung | 1 | Erweiterter Erster Schulabschluss (Ha 10) | |
BFG-1 | Erster Schulabschluss (HA 9) | Berufsfachschule Gesundheit | 1 | Erweiterter Erster Schulabschluss (Ha 10) | |
BFW-1 | Erster Schulabschluss (HA 9) | Berufsfachschule Wirtschaft und Verwaltung | 1 | Erweiterter Erster Schulabschluss (Ha 10) | |
BFE-2 | Erweiterter Erster Schulabschluss (Ha 10) | Berufsfachschule Ernährung und Versorgung | 1 | Mittlerer Schulabschlus (FOR) ggf. Q | |
BFG-2 | Erweiterter Erster Schulabschluss (Ha 10) | Berufsfachschule Gesundheit | 1 | Mittlerer Schulabschlus (FOR) ggf. Q | |
BFW-2 | Erweiterter Erster Schulabschluss (Ha 10) | Berufsfachschule Wirtschaft und Verwaltung | 1 | Mittlerer Schulabschlus (FOR) ggf. Q | |
SOZ | Erweiterter / Erster Schulabschluss (Ha 9/10) | Berufsfachschule Sozialassistent:in | 2 | Mittlerer Schulabschlus (FOR) ggf. Q | Sozialassistent:in |
HZH | Erweiterter / Erster Schulabschluss (Ha 9/10) | Berufsfachschule Sozialassistent:in - Heilerziehung | 2 | Mittlerer Schulabschlus (FOR) ggf. Q | Sozialassistent:in Heilerziehung |
KI | Erweiterter / Erster Schulabschluss (Ha 9/10) | Berufsfachschule Kinderpflege | 2 | Mittlerer Schulabschlus (FOR) ggf. Q | Kinderpfleger:in |
KIP | Erweiterter / Erster Schulabschluss (Ha 9/10) | Berufsfachschule Kinderpflege (praxisintegriert) | 2 | Mittlerer Schulabschlus (FOR) ggf. Q | Kinderpfleger:in |
BGF | Mittlerer Schulabschlus (FOR) | Berufsfachschule Gesundheit + FHR | 2 | Fachhochschulreife (FHR) | |
BWF | Mittlerer Schulabschlus (FOR) | Berufsfachschule Wirtschaft und Verwaltung + FHR | 2 | Fachhochschulreife (FHR) | |
FOS-11 | Mittlerer Schulabschlus (FOR) | Fachoberschule Sozial- und Gesundheitswesen | 2 | Fachhochschulreife (FHR) | |
FOW-11 | Mittlerer Schulabschlus (FOR) | Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung | 2 | Fachhochschulreife (FHR) | |
FOP-11 | Mittlerer Schulabschluss (FOR) | Fachoberschule Polizei | 2 | Fachhochschulreife (FHR) | |
FOS-12B | Mittlerer Schul- und Berufsabschluss | Fachoberschule Sozial- und Gesundheitswesen | 1 | Fachhochschulreife (FHR) | |
FOW-12B | Mittlerer Schul- und Berufsabschluss | Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung | 1 | Fachhochschulreife (FHR) | |
GES | Mittlerer Schulabschluss + Q (FOR-Q) | Berufliches Gymnasium Gesundheit | 3 | Abitur (AHR) | |
ERZ | Mittlerer Schulabschluss + Q (FOR-Q) | Berufliches Gymnasium + Erzieher:in + | 3 | Abitur (AHR) | |
BPR-ER¹ | Mittlerer Schulabschluss + Q (FOR-Q) | Anerkennungsjahr / Berufspraktikum | 1 | Erzieher:in | |
FS | Mittlerer Schul- und Berufsabschluss oder FHR² | Fachschule Sozialpädagogik + | 2 | ||
BPR-FS¹ | Fachschulabschluss | Anerkennungsjahr / Berufspraktikum | 1 | Fachhochschulreife (FHR) | Erzieher:in |
FSP | Mittlerer Schul- und Berufsabschluss oder FHR² | praxisintegrierte Fachschule für Sozialpädagogik | 3 | Fachhochschulreife (FHR) | Erzieher:in |
HEP | Mittlerer Schul- und Berufsabschluss oder FHR² | Fachschule Heilerziehungspflege + | 2 | ||
BPR-HEP¹ | Fachschulabschluss | Anerkennungsjahr / Berufspraktikum | 1 | Fachhochschulreife (FHR) | Heilerziehungspfleger:in |
FHP | Mittlerer Schul- und Berufsabschluss oder FHR² | praxisintegrierte Fachschule für Heilerziehungspflege | 3 | Fachhochschulreife (FHR) | Heilerziehungspfleger:in |
FS-T | Mittlerer Schul- und Berufsabschluss | Fachschule Technik - Lebensmitteltechnik | 3,5 | Fachhochschulreife (FHR) | Lebensmitteltechniker:in |
¹ BPR mit halber Stelle, dann über zwei Jahre, möglich
² detaillierte Aufnahmevoraussetzungen entnehmen Sie bitte dem Info-Blatt